Christopher Severio Net Worth
Christopher Severio net worth is
$700,000
Christopher Severio Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Born in Louisiana, Christopher Severio was immersed in acting and performing at a very young age. He appeared alongside his brother in several of Tony Severio's, his father, short films. Having a severe case of the acting bug, Christopher enhanced his craft with extensive training with some of New Orleans best acting coaches. After several small ... | Net Worth | $700,000 |
| Profession | Actor, Stunts |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Greater | 2016 | Brandon Burlsworth (as Chris Severio) | |
| Heinous | 2016 | Shane | |
| Suit Up | 2012-2013 | TV Series | Beer Knight |
| So Undercover | 2012 | Bean Bag Player (uncredited) | |
| Rugaru | 2012 | Blake | |
| Stolen | 2012 | Tourist (uncredited) | |
| Universal Soldier: Day of Reckoning | 2012 | Soldier (uncredited) | |
| Abraham Lincoln: Vampire Hunter | 2012 | Union Soldier (uncredited) | |
| Never Back Down 2: The Beatdown | 2011 | Video | Bouncer 1 |
| A Little Bit of Heaven | 2011 | Benefit Patron (uncredited) | |
| Hound Dogs | 2011 | TV Movie | Fan (uncredited) |
| Legendary | 2010 | Bar Patron (uncredited) | |
| Spy Wars | 2003 | Short | Padawan |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Heinous | 2016 | stunt performer | |
| Rugaru | 2012 | stunt performer | |
| Never Back Down 2: The Beatdown | 2011 | Video stunts |
Known for movies
Greater (2016)
as Brandon Burlsworth
Never Back Down 2: The Beatdown (2011)
as Bouncer 1
Rugaru (2012)
as Blake
Heinous (2016)
as Shane
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn6uho6m8sbTEq2Ssnaaav6q7jKecrWWnpL%2B1tI4%3D
Aldo Pusey
Update: 2024-07-03